| typ | qp (m³/h) |
DN mm |
dł(mm) gwint |
masa (kg) |
| JS-1 | 1 | 15 | 110-G¾ | 0,45 |
| JS-1.5 | 1.5 | 15 | 110-G¾ | 0,45 |
| JS-1.5-G1 | 1.5 | 20 | 130-G1 | 0,50 |
| JS-2.5 | 2.5 | 20 | 130-G1 | 0,55 |
| JS90-1 | 1 | 15 | 110-G¾ | 0,45 |
| JS90-1.5 | 1.5 | 15 | 110-G¾ | 0,45 |
| JS90-1.5-G1 | 1.5 | 20 | 130-G1 | 0,50 |
|
JS90-2.5
|
2.5 | 20 | 130-G1 | 0,55 |